Die Finanzbranche steht vor einem Jahr voller regulatorischer Herausforderungen und struktureller Veränderungen. Bei COMPLIANCEforBANKS 2026 bringen wir die relevanten Akteure aus der Banken-Compliance zusammen – für zwei Tage intensiven, praxisnahen Austausch.
Profitieren Sie vom offenen Austausch mit Kollegen in Ihrem Fachbereich, die die aktuell größten Herausforderungen der Branche teilen. Erleben Sie Impulse und Praxisberichte von Experten aus Finanzinstituten jeder Größe und Struktur, von Großbanken bis zu regionalen Instituten. Bringen Sie konkrete Lösungsansätze mit zurück in Ihren Arbeitsalltag und Impulse für die strategische Weiterentwicklung Ihrer Compliance-Funktion.
Von Compliance-Profis, für Compliance-Profis.
Jetzt Ticket sichern und Teil der Community werden!
Exklusiv-Partner
Unter anderem auf der Bühne
IU, Internationale Hochschule
Baader Bank
ING
Finanzguru
Corlytics
TRICEPT AG
MyComplianceOffice
MyComplianceOffice Pythagoras
KfW
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV)
Namirial
StarCompliance
Tickets
| Ticketkategorie | Preis | |
|---|---|---|
| Banker (Premium-Mitglied) – CfB26 | Ursprünglicher Preis war: 320,00 €0,00 €Aktueller Preis ist: 0,00 €. inkl. MwSt. | |
| Banker (Basis-Mitglied) – CfB26 | Ursprünglicher Preis war: 320,00 €74,25 €Aktueller Preis ist: 74,25 €. inkl. MwSt. | |
| Banker (Gast) – CfB26 | Ursprünglicher Preis war: 320,00 €99,00 €Aktueller Preis ist: 99,00 €. inkl. MwSt. | |
| Banker (Doppelticket) – CfB26 | Ursprünglicher Preis war: 640,00 €198,00 €Aktueller Preis ist: 198,00 €. inkl. MwSt. | |
| Banker (Ticket & Premium-Mitgliedschaft) – CfB26 | ||
| Banker (Ticket & Basis-Mitgliedschaft) – CfB26 | ||
| Dienstleister (Premium-Mitglied) – CfB26 | Ursprünglicher Preis war: 1.783,81 €0,00 €Aktueller Preis ist: 0,00 €. inkl. MwSt. |
"Banker"-Tickets sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistern und Fintech-Startups (Gründung nicht älter als 5 Jahre) vorbehalten.
"Dienstleister"-Tickets buchen bitte Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Beratungsgesellschaften, Software- und Hardwareanbietern, Kanzleien, etc.
Programm
| Startzeit | Vortrag | Speaker | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 11:00 | Akkreditierung & Empfang | ||
| 11:45 | Begrüßung | Thorsten Hahn | |
| 12:00 | Business-Speed-Networking | ||
| 12:30 | Wandel der Compliance hin zu einer Beratungsfunktion | Omar El-Nahry | ![]() |
| 13:00 | KYC mit digitalen Identitäten und Selfie-Video-Ident: Endlich nutzerfreundlich dank EUDI-Wallet und AMLR! | Klaus Fellner | |
| 13:30 | Mittagspause | ||
| 14:30 | Zwischen Regulierungsflut und Geschäftsinteressen – Compliance im Wertpapiergeschäft | Patrick Arora | ![]() |
| 15:00 | DORA und Digitalisierung: Freunde oder Feinde? Neue Wege in der Compliance | Alea Hüttig | ![]() |
| 15:30 | Von Compliance zu Steuerung: Was AML und Anti-Korruption heute wirklich leisten müssen | Dina Boyele Kraus | ![]() |
| 16:00 | Kaffeepause | ||
| 16:30 | Der regulatorische Trickle-Down Effect: Compliance, von der Banken- hin zur ZAG-Regulierung | Markus Müller | |
Prof. Dr. Frank Passing | ![]() | ||
| 17:00 | Panel-Diskussion: Mehr als Regulierung: Welche Rolle wird Compliance künftig für Banken und Unternehmen spielen? | Thorsten Hahn | |
Dina Boyele Kraus | ![]() | ||
Markus Müller | |||
| 17:45 | Abendessen & Abendveranstaltung |
| Startzeit | Vortrag | Speaker | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 08:30 | Frühstück | ||
| 09:30 | Wie innovative Technologien wie KI, Big Data und Cloud-Computing Compliance- und Regulierungsprozesse im Finanzsektor effizienter, schneller und kostengünstiger gestalten | Horst Jürgen Stark | ![]() |
| 10:00 | Weiterentwicklung des Transaktionsmonitorings | Nina Meier | |
| 10:30 | Kaffeepause | ||
| 11:15 | Marktmissbrauch im Handel mit Kryptowerten – Compliance Marktüberwachung anhand von Praxisbeispielen | Marco Backes |
|
| 11:45 | Pecha-Kucha-Session | ||
| Nachvollziehbare KI: Der neue Standard für Compliance | Hubert Krattinger | ![]() | |
Moritz Moser-Böhm | ![]() | ||
| From Compliance to Supervisory Accountability: Preparing for BaFin and MAR 2026 | Darren Borg | ![]() | |
| 12:15 | Mittagspause | ||
| 13:15 | World-Café | ||
| 14:15 | World-Café – Vorstellung der Ergebnisse | ||
| 14:45 | Ende des Fachkongresses COMPLIANCEforBANKS 2026 |






Thorsten Hahn
Omar El-Nahry
Klaus Fellner
Patrick Arora
Alea Hüttig
Dina Boyele Kraus
Markus Müller
Prof. Dr. Frank Passing
Horst Jürgen Stark
Nina Meier
Marco Backes
Hubert Krattinger
Moritz Moser-Böhm
Darren Borg