Die Finanzbranche steht vor einem Jahr voller regulatorischer Herausforderungen und struktureller Verรคnderungen. Bei COMPLIANCEforBANKS 2026 bringen wir die relevanten Akteure aus der Banken-Compliance zusammen โ fรผr zwei Tage intensiven, praxisnahen Austausch.
Profitieren Sie vom offenen Austausch mit Kollegen in Ihrem Fachbereich, die die aktuell grรถรten Herausforderungen der Branche teilen. Erleben Sie Impulse und Praxisberichte von Experten aus Finanzinstituten jeder Grรถรe und Struktur, von Groรbanken bis zu regionalen Instituten. Bringen Sie konkrete Lรถsungsansรคtze mit zurรผck in Ihren Arbeitsalltag und Impulse fรผr die strategische Weiterentwicklung Ihrer Compliance-Funktion.
Von Compliance-Profis, fรผr Compliance-Profis.
Jetzt Ticket sichern und Teil der Community werden!
Exklusiv-Partner
Unter anderem auf der Bรผhne
IU, Internationale Hochschule
Baader Bank
ING
Finanzguru
Corlytics
TRICEPT AG
MyComplianceOffice
MyComplianceOffice Pythagoras
KfW
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV)
Namirial
StarCompliance
Tickets
| Ticketkategorie | Preis | |
|---|---|---|
| Banker (Premium-Mitglied) โ CfB26 | Ursprรผnglicher Preis war: 320,00 €0,00 €Aktueller Preis ist: 0,00 €. inkl. MwSt. | |
| Banker (Basis-Mitglied) โ CfB26 | Ursprรผnglicher Preis war: 320,00 €74,25 €Aktueller Preis ist: 74,25 €. inkl. MwSt. | |
| Banker (Gast) โ CfB26 | Ursprรผnglicher Preis war: 320,00 €99,00 €Aktueller Preis ist: 99,00 €. inkl. MwSt. | |
| Banker (Doppelticket) โ CfB26 | Ursprรผnglicher Preis war: 640,00 €198,00 €Aktueller Preis ist: 198,00 €. inkl. MwSt. | |
| Banker (Ticket & Premium-Mitgliedschaft) โ CfB26 | Ursprรผnglicher Preis war: 320,00 €0,00 €Aktueller Preis ist: 0,00 €. inkl. MwSt. einmalig und 199,00 € / Jahr | |
| Banker (Ticket & Basis-Mitgliedschaft) โ CfB26 | Ursprรผnglicher Preis war: 320,00 €74,25 €Aktueller Preis ist: 74,25 €. inkl. MwSt. | |
| Dienstleister (Premium-Mitglied) โ CfB26 | Ursprรผnglicher Preis war: 1.783,81 €0,00 €Aktueller Preis ist: 0,00 €. inkl. MwSt. |
"Banker"-Tickets sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistern und Fintech-Startups (Grรผndung nicht รคlter als 5 Jahre) vorbehalten.
"Dienstleister"-Tickets buchen bitte Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Beratungsgesellschaften, Software- und Hardwareanbietern, Kanzleien, etc.
Programm
| Startzeit | Vortrag | Speaker | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 11:00 | Akkreditierung & Empfang | ||
| 11:45 | Begrรผรung | Thorsten Hahn | |
| 12:00 | Business-Speed-Networking | ||
| 12:30 | Wandel der Compliance hin zu einer Beratungsfunktion | Omar El-Nahry | ![]() |
| 13:00 | KYC mit digitalen Identitรคten und Selfie-Video-Ident: Endlich nutzerfreundlich dank EUDI-Wallet und AMLR! | Klaus Fellner | |
| 13:30 | Mittagspause | ||
| 14:30 | Zwischen Regulierungsflut und Geschรคftsinteressen โ Compliance im Wertpapiergeschรคft | Patrick Arora | ![]() |
| 15:00 | DORA und Digitalisierung: Freunde oder Feinde? Neue Wege in der Compliance | Alea Hรผttig | ![]() |
| 15:30 | Von Compliance zu Steuerung: Was AML und Anti-Korruption heute wirklich leisten mรผssen | Dina Boyele Kraus | ![]() |
| 16:00 | Kaffeepause | ||
| 16:30 | Der regulatorische Trickle-Down Effect: Compliance, von der Banken- hin zur ZAG-Regulierung | Markus Mรผller | |
Prof. Dr. Frank Passing | ![]() | ||
| 17:00 | Panel-Diskussion: Mehr als Regulierung: Welche Rolle wird Compliance kรผnftig fรผr Banken und Unternehmen spielen? | Thorsten Hahn | |
Dina Boyele Kraus | ![]() | ||
Markus Mรผller | |||
| 17:45 | Abendessen & Abendveranstaltung |
| Startzeit | Vortrag | Speaker | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 08:30 | Frรผhstรผck | ||
| 09:30 | Wie innovative Technologien wie KI, Big Data und Cloud-Computing Compliance- und Regulierungsprozesse im Finanzsektor effizienter, schneller und kostengรผnstiger gestalten | Horst Jรผrgen Stark | ![]() |
| 10:00 | Weiterentwicklung des Transaktionsmonitorings | Nina Meier | |
| 10:30 | Kaffeepause | ||
| 11:15 | Marktmissbrauch im Handel mit Kryptowerten โ Compliance Marktรผberwachung anhand von Praxisbeispielen | Marco Backes |
|
| 11:45 | Pecha-Kucha-Session | ||
| Nachvollziehbare KI: Der neue Standard fรผr Compliance | Hubert Krattinger | ![]() | |
Moritz Moser-Bรถhm | ![]() | ||
| From Compliance to Supervisory Accountability: Preparing for BaFin and MAR 2026 | Darren Borg | ![]() | |
| 12:15 | Mittagspause | ||
| 13:15 | World-Cafรฉ | ||
| 14:15 | World-Cafรฉ โ Vorstellung der Ergebnisse | ||
| 14:45 | Ende des Fachkongresses COMPLIANCEforBANKS 2026 |







Thorsten Hahn
Omar El-Nahry
Klaus Fellner
Patrick Arora
Alea Hรผttig
Dina Boyele Kraus
Markus Mรผller
Prof. Dr. Frank Passing
Horst Jรผrgen Stark
Nina Meier
Marco Backes
Hubert Krattinger
Moritz Moser-Bรถhm
Darren Borg