Save the date
Tickets
| Ticketkategorie | Preis | |
|---|---|---|
| Banker (Gast) – FMfB26 | 320,00 € inkl. MwSt. | |
| Banker (Basis-Mitglieder) – FMfB26 | Ursprünglicher Preis war: 320,00 €240,00 €Aktueller Preis ist: 240,00 €. inkl. MwSt. | |
| Banker (Ticket & Basis-Mitgliedschaft) – FMfB26 | Ursprünglicher Preis war: 320,00 €240,00 €Aktueller Preis ist: 240,00 €. inkl. MwSt. | |
| Banker (Premium-Mitglieder) – FMfB26 | Ursprünglicher Preis war: 320,00 €0,00 €Aktueller Preis ist: 0,00 €. inkl. MwSt. | |
| Banker (Ticket & Premium-Mitgliedschaft) – FMfB26 | Ursprünglicher Preis war: 320,00 €0,00 €Aktueller Preis ist: 0,00 €. inkl. MwSt. einmalig, and 199,00 € / Jahr | |
| Banker (Doppelticket) – FMfB26 | Ursprünglicher Preis war: 640,00 €480,00 €Aktueller Preis ist: 480,00 €. inkl. MwSt. | |
| Dienstleister (Gast) – FMfB26 -AUSVERKAUFT- | 1.783,81 € inkl. MwSt. | |
| Dienstleister (Premium-Mitglieder) – FMfB26 | Ursprünglicher Preis war: 1.783,81 €0,00 €Aktueller Preis ist: 0,00 €. inkl. MwSt. |
"Banker"-Tickets sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistern und Fintech-Startups (Gründung nicht älter als 5 Jahre) vorbehalten.
"Dienstleister"-Tickets buchen bitte Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Beratungsgesellschaften, Software- und Hardwareanbietern, Kanzleien, etc.

